CAMPEONES ARGENTINOS SUB 14, 16 Y 18:
AYLEN STRGACICH, PABLO ACOSTA (FSL-LP San Luis), MICAELA GOMEZ CAMACHO (C.A.M.Najdorf), LUCAS ANTONEL (C.A.M.Najdorf), MILAGROS BRIZZI (Córdoba), FRANCO ACOSTA (AAPC Río Tercero)
AUTORIDADES
Acto de apertura: Raúl Grosso, Yvon Tesio, Claudia Amura, Guillermo Soppe, Raúl Bittel, Juan Carlos Tossutti y Mario Zilli
-
Director del Torneo:
-
IM Guillermo Soppe
-
-
Comité de Apelaciones:
-
WGM Claudia Amura Juan Carlos Tossutti Juan Carlos AriasMariano Belmonte Miguel Mendez
-
-
Árbitros Principales:
-
FA Beatriz Liendro IA Mario Zilli
-
-
Árbitros Adjuntos:
-
AR Gastón Mora AR Yvon Tesio Carlos Daniel Pozzo
-
Víctor Manuel Pérez Olga Romero Nieto Ismael Gimenez
-
Isidro Balcarce
-
Clasificación Final después de 9 rondas
Sub 16 Absoluto
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Lopez Miller Indalecio | ARG | 1978 | 6.5 | 2.5 | 36.5 | 31.0 | |
2 | Amato Leonel | ARG | 1829 | 6.5 | 1.5 | 36.5 | 31.0 | |
3 | Lagar Valentin Alejo | ARG | 1829 | 6.5 | 1.5 | 35.0 | 30.0 | |
4 | Antonel Lucas Gonzalo | ARG | 1951 | 6.5 | 0.5 | 38.0 | 32.0 | |
5 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 1931 | 6.0 | 1.0 | 38.5 | 31.0 | |
6 | Leal Jorge | ARG | 1863 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 31.5 | |
7 | Santillan Leandro | ARG | 1732 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 26.0 | |
8 | Escudero Jose Maria | ARG | 1623 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 24.0 | |
9 | Cuello Facundo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 21.0 | |
10 | Andreani Joaquin | ARG | 1480 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 19.0 | |
11 | Cao Ororbia Jonathan Diego | ARG | 0 | 4.0 | 1.0 | 33.5 | 22.0 | |
12 | Reinoso Gaspar | ARG | 1587 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 22.0 | |
13 | Espeche Juan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 16.0 | |
14 | Martin Enzo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 15.5 | |
15 | Caturelli Juan | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 27.5 | 8.0 |
Sub 18 Absoluto
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Beroiz Julian | ARG | 1767 | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1873 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bianchi Augusto | ARG | 1946 | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Flores Fernando | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Salvatierra Matias | ARG | 1912 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fiora Emilio | ARG | 2022 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arias Juan Cruz | ARG | 1941 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ojeda Matias | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paredes Pablo Jesus | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lucero Nicolas | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Penaloza Franco | ARG | 0 | 4.5 | 2.0 | 33.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 0 | 4.5 | 0.5 | 30.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Paliza Raul | ARG | 1643 | 4.5 | 0.5 | 28.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Onocko Pablo | ARG | 1872 | 4.0 | 2.0 | 33.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Laurnagaray Santiago | ARG | 0 | 4.0 | 1.0 | 27.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leyria Alejandro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carrizo Facundo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bustos Carlos | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 27.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gallardo Julio | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 27.5 | 8.5 |
Desempate 20′ + 10″
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Antonel Lucas Gonzalo | ARG | 1951 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | Lagar Valentin Alejo | ARG | 1829 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | Lopez Miller Indalecio | ARG | 1978 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
4 | Amato Leonel | ARG | 1829 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
Sub 14 Absoluto
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2082 | 8.0 | 0.0 | 36.0 | 41.0 |
2 | Zapata Charles Santiago | ARG | 0 | 7.5 | 0.0 | 36.5 | 40.0 | |
3 | CM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2042 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 32.5 |
4 | Colque Jonathan | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 29.5 | |
5 | Palu Andres | ARG | 1714 | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 26.5 | |
6 | Tomas Falcon Jesus | ARG | 1896 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 27.5 | |
7 | Sica Mauro | ARG | 1752 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 26.5 | |
8 | Robledo Cristian | ARG | 1783 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 28.5 | |
9 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1826 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 26.0 | |
10 | Salvatierra Francisco | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 22.5 | |
11 | Molgara Tomas | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 21.5 | |
12 | Hernandez Amura Luis Eduardo | ARG | 1497 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 19.0 | |
13 | Viera Matias Nahuel | ARG | 1768 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 25.5 | |
14 | Bellido Facundo | ARG | 1795 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 28.0 | |
15 | Caruso Tomas | ARG | 1796 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 26.0 | |
16 | Gomez Samardich Agustin | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 21.0 | |
17 | Campati Bruno | ARG | 1613 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 25.5 | |
18 | Belmonte Adriel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 16.0 | |
19 | Peretti Fabricio | ARG | 1461 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 18.5 | |
20 | Palacios Agustin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 20.0 | |
21 | Perez Simon | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 18.0 | |
22 | Ezcurra Mariano | ARG | 1617 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 16.5 | |
23 | Amengual Alberto | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 19.5 | |
24 | CM | Bellido Mauro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 18.5 |
25 | Petrich Pedro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 16.5 | |
26 | Amado Daniel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 25.0 | 8.5 | |
27 | Aquino Javier | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 25.0 | 9.0 | |
28 | Alcaraz Cristhian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 27.5 |
FUENTE: http://federacionargentinadeajedrez.org/final-argentina-sub-14-femenina/
Sub 14 Femenino 10 Rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Strgacich Aylen | ARG | 1742 | 7.0 | 0.0 | 20.00 | 7 | |
2 | Gerosa Destribats Victoria | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 16.00 | 6 | |
3 | Balcarce Gisella Gianina | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 10.00 | 5 | |
4 | Escobar Sasha | ARG | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Lempke Sabrina | ARG | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1748 | 8.0 | 0.0 | 24.00 | 8 | |
2 | Zalimben Maria Luz | ARG | 1743 | 6.0 | 0.0 | 12.00 | 6 | |
3 | Gallegos Antonella | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 2 | |
4 | Augspach Isabella | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 2 | |
5 | Aquino Sofia | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | 0 |
Sub 18 Femenina
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Cuello Camila | ARG | 1676 | 6.5 | 1.0 | 22.75 | 6 | |
2 | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1858 | 6.5 | 0.0 | 20.25 | 6 | |
3 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 18.25 | 4 | |
4 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1438 | 4.5 | 1.0 | 12.25 | 4 | |
5 | Herrera Solange | ARG | 1636 | 4.5 | 0.0 | 13.00 | 4 | |
6 | Gomez Camacho Lilen | ARG | 1540 | 4.0 | 0.0 | 12.25 | 2 | |
7 | Mendez Katerinne | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.75 | 1 | |
8 | Mendez Melisa | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 3.50 | 0 | |
9 | Munoz Ana Laura | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.50 | 0 |
FUENTE AJEDREZ EN RÍO TERCERO El
riotercerense Franco Emanuel Acosta (16 años) se consagró CAMPEÓN
ARGENTINO SUB 18 DE AJEDREZ, al ganar la ronda de desempate que acaba de
finalizar en Embalse. El actual campeón provincial de la Asociación de
Ajedrez de la Provincia de Córdoba en las categorías sub 18 y sub 20 es
el primer riotercerense que se consagra campeón argentino de ajedrez.
Clasificó como representante argentino para el Festival Panamericano de
la Juventud que se jugará en Mayo en San Pablo (Brasil) y para el
Mundial que se disputará en Emiratos Árabes Unidos en el mes de
diciembre.
FUENTE: Asociación de Ajedrez dela Provincia de Córdoba [A.A.P.C.]
Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba compartió el estado de Notiajedrezsanfranciscoyzona.
Se disputaron en Embalse de Río Tercero, las finales Absolutas y femeninas de los Campeonatos Argentinos de la Juventud de Ajedrez 2013, organizados por FADA, en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.
En la categoría sub 14, en su primera experiencia a nivel nacional, participo Agustín Alcaraz, logrando el 28º puesto con 1 punto.
En la categoría sub 18 participaron 19 jugadores, entre ellos el actual campeón argentino sub 16 Emilio Fiora, obteniendo un excelente desempeño, dando batalla hasta la última partida, para finalmente ubicarse en la 6º posición, con 5,5 puntos, a un punto del campeón Franco Acosta de Río Tercero.
En el caso de la sub 18, el torneo se disputo a 9 rondas, y entre todas las categorías participaron 81 jugadores que representaron a las distintas asociaciones de ajedrez de nuestro país.
En el caso de Emilio Fiora también obtuvo el derecho a participar del Festival Panamericano de la Juventud que se realizarán en julio en Brasil.
FUENTE:
Fotos Gentileza de la Sra María de los Ángeles DESTRIBATS y Sr MARIO ZILLI
FOTOS DEL TORNEO Se destacan los participantes por la Provincia de Córdoba
Sub 18
MILAGROS BRIZZI [Campeona]
MARIEL ELIZABETH ARGENTO
EMILIO FIORA
ALEJANDRO LEYRIA
FRANCO ACOSTA [Campeón]
Sub 16
JONATHAN CAO ORORBIA
Sub 14
VICTORIA GEROSA [Subcampeona]
GISELLA BALCARCE [Tercera]
FRANCISCO SALVATIERRA
FABRICIO PERETTI
20840 | ||||||||
1 comentario:
FELICITACIONES LAURA. HAS SABIDO ENCAMINAR MUY BIEN A TUS HIJOS...JONATHAN ESTARÁ MUY ORGULLOSO DE TI Y SOBRE TODO MUY FELIZ Y AGRADECIDO PORQUE LO ACOMPAÑAS.
Publicar un comentario