CAMPEONATOS PROVINCIALES PROMOCIONALES DE AJEDREZ 2012, ACHIRAS - Córdoba
Categorías Sub 8 a Sub 18.
NOTA EDITORIAL:
Categorías Sub 8 a Sub 18.
NOTA EDITORIAL:
DESTACAMOS LA ACTUACIÓN DE
LOS AJEDRECISTAS KEVIN CENTURION ( Sub 12), FRANCISCO
SALVATIERRA ( Sub 14), ambos de Marcos
Juárez; y JONATHAN CAO (Sub 16) de Leones; todos ellos campeones en su categoría con 7/7 puntos; y VICTORIA
GEROSA (Sub 14) de Las Higueras, quien retuvo su título.
APLAUDIMOS la buena decisión de la campeona Sub 18, MARIEL ARGENTO de Capilla del Monte; quien retomó la actividad, luego de cuatro años de retiro.
RECONOCEMOS la voluntad manifestada
por LUCIANO SOMARÉ de Río Cuarto (que
cumplió años durante el torneo) y de ERIK ASINARI de Marcos Juárez quienes,
teniendo compromisos personales se presentaron a participar, para cumplir su
palabra; SOMARÉ obtuvo el tercer puesto y ASINARI, el cuarto lugar, ambos en la
categoría Sub 16.
SALUDAMOS a Todos los Campeones, a todos los
participantes y a los organizadores que han redoblado esfuerzos por
concretar un Campeonato Provincial divertido,
ameno y sin incidentes.
¡ GRACIAS PUEBLO DE ACHIRAS !
¡GRACIAS L.A.E.!
¡ GRACIAS AAPC ¡
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Difusión por Gentileza Sr Carlos Echevarría, Presidente AAPC (Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba)
Fuente http://asociaciondeajedrezprovinciadecba.blogspot.com.ar/2012/11/los-nuevos-campeones-provinciales.html
Págiua oficial A.A.P.C.
PARTE DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ENTIDAD CON PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCION 047/ A 1978
AFILIADA A LA FEDERACION ARGENTINA, ta0b5én DE AJEDREZ
RESOLUCION 047/ A 1978
AFILIADA A LA FEDERACION ARGENTINA, ta0b5én DE AJEDREZ
SE DISPUTARON LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES PROMOCIONALES (Sub 8 a Sub 18) EN ACHIRAS, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2012
Los nuevos campeones provinciales absolutos:
SUB 8: Lisandro Pechenino (UNRC - San Basilio)
SUB 10: Nicolás Marconi (LAE - Río Cuarto)
SUB 12: Kevin Centurión (Club Argentino de Marcos Juárez)
SUB 14: Francisco Salvatierra (Club Argentino de Marcos Juárez)
SUB 16: Jonathan Cao (Escuela Municipal de Ajedrez de Leones)
SUB 18: Franco Acosta (Círculo de Ajedrez de Río Tercero)
Las nuevas campeonas provinciales femeninas:
SUB 10: Luisina Barbosa (LAE - Río Cuarto)
SUB 12: Paloma Urquiza (LAE - Río Cuarto)
SUB 14: Victoria Gerosa Destribats (UNRC - Las Higueras)
SUB 16: Virginia Porporatto (Círculo de Ajedrez San Francisco)
SUB 18: Elizabeth Mariel Argento (Circulo de Ajedrez de Capilla del Monte)
La
pintoresca localidad de Achiras (a 60 km. de la ciudad de Río Cuarto)
fue sede los días 17 y 18 de noviembre de 2012, de los Campeonatos
Provinciales Promocionales de Ajedrez (sub 8 a sub 18 absolutos y
femeninos) de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
(A.A.P.C. – afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez).
76
chicos y chicas procedentes de 12 localidades de la provincia se dieron
cita en este festival de ajedrez que fue organizado eficazmente por la
Liga de Ajedrez Escolar de Río Cuarto y la Región (LAE).
Estos
certámenes oficiales sirvieron para consagrar a los nuevos campeones
absolutos y femeninos de las categorías sub 8 a sub 18 y a los nueve
primeros clasificados y clasificadas, para los Campeonatos Argentinos
Promocionales 2013.
En las seis categorías absolutas los ganadores se impusieron con el 100% de efectividad. Así consiguieron ganar todas sus partidas y consagrarse campeones provinciales: Lisandro Pechenino (San Basilio – U.N.R.C.), en sub 8, Nicolás Marconi (LAE – Río Cuarto), en sub 10, los representantes del Club y Biblioteca Argentino de Marcos Juárez, Kevin Centurión y Francisco Salvatierra, en sub 12 y sub 14 respectivamente, Jonathan Cao (Escuela Municipal de Ajedrez de Leones) en sub 16 y Franco Acosta (Circulo de Ajedrez de Rio Tercero) en sub 18.
Las nuevas campeonas provinciales femeninas son: Luisina Barboza (8ª en la general) en sub 10, Paloma Urquiza (10ª) en sub 12, ambas representantes de la LAE y de la ciudad de Río Cuarto, Victoria Gerosa Destribats (de Las Higueras, de la U.N.R.C., 3ª en la general) en sub 14, Virginia Porporatto (6ª en la clasificación general, del Circulo de Ajedrez de San Francisco) y Elizabeth Mariel Argento (3ª en la general), del Circulo de Ajedrez de Capilla del Monte, en sub 18.
El acto inaugural contó con la presencia del Intendente Municipal de Achiras, Elio Poffo y el acto de clausura, José María Gutiérrez, quienes comprometieron el apoyo municipal para futuras actividades ajedrecísticas en la localidad, que se brindó por completo para recibir de la mejor manera a las delegaciones que participaron.
Fue director del torneo, el Árbitro Nacional Yvón Tesio, árbitro principal, el Árbitro Nacional Alejandro Hutt, adjuntos: Leonardo Giordanino, Mara Coppari, Marcelo Nicola y Melanie Castro. La prueba se desarrolló sin reclamaciones y en un clima de confraternidad entre los chicos y chicas que desde Capilla del Monte, Alta Gracia, Toledo, San Francisco, Marcos Juárez, Leones, San Basilio, Las Higueras, General Cabrera, Alcira Gigena, Río Cuarto y Achiras, concurrieron al más importante certamen del calendario provincial en el ajedrez infanto-juvenil.
La Asociación de Ajedrez cerrará su calendario, los días 14 al 16 de diciembre, con la Final del 68° Campeonato Provincial Superior, a realizarse en la ciudad de Río Tercero.
PREMIACIÓN EN SUB 18: Franco Acosta (1°), Alejandro Leyría (2°) y Mariel Argento (Campeona Femenina)
PREMIACION EN SUB 16: Jonathan Cao (1°), Sebastián Oga (2°), Luciano Somaré (3°) y Virginia Porporatto (Campeona Femenina)
a
LOS SUB 14 Y SUS PREMIOS: Francisco Salvatierra (1°), Agustín Palacios (2°), Eric Depaoli (3°) y Victoria Gerosa (campeona femenina). Ausente: Aylén Rauch (2a.).
LAS CHICAS SUB 12 PREMIADAS: Paloma Urquiza (campeona), Agustina Acevedo (2a) y Antonella De Vecchio (3a).
LOS SUB 12 ABSOLUTOS PREMIADOS: Kevin Centurión (campeón), Tomás Rosa (2°), Genaro Díaz (3°) y Juan Laporte (4°)
u
PREMIADOS EN SUB 10: Nicolás Marconi (1°), Tomás Cáceres (2°), Joaquín Somaré (3°), Luisina Barboza (1a), Lucía Rodulfo (2a) y Carmen Garrone (3a).
LOS SUB 8 Y SUS PREMIOS: Lisandro Pechenino (1°), Francisco Gutiérrez (2°) y Valentín Arguello (3°)
BRAIAN MICHELI (SAN FRANCISCO), RECIBIENDO EL PREMIO ESTÍMULO.
SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||
1 | PECHENINO Lisandro | ARG | 0 | UNRC - SAN BASILIO | 7.0 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | ||||
2 | GUTIERREZ Francisco | ARG | 0 | UNRC | 5.0 | 1.0 | 16.5 | 26.0 | ||||
3 | ARGUELLO Valentin | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 27.0 | ||||
4 | DIAZ Cristobal | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 26.0 | ||||
5 | MOINE Giuliano | ARG | 0 | UNRC | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 27.0 | ||||
6 | TORRES DEL VENTO Juan | ARG | 0 | UNRC | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | ||||
7 | GNESUTTA Joaquín | ARG | 0 | UNRC | 2.5 | 0.5 | 18.5 | 27.0 | ||||
8 | ALVAREZ Christian | ARG | 0 | EMA GRAL. CABRERA | 2.5 | 0.5 | 17.0 | 26.5 | ||||
9 | DOMINGUEZ Pedro | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 23.0 | ||||
10 | VIETTI Matias | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 |
SUB 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MARCONI Nicolás | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 7.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | |
2 | CACERES Tomás | ARG | 0 | CIRC. ALTA GRACIA | 6.0 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | |
3 | SOMARÉ Joaquín | ARG | 0 | LAE RIO IV | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | |
4 | SERRA Mateo | ARG | 0 | LAE RIO IV | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 27.5 | |
5 | PEREYRA Matías | ARG | 0 | CIRC. RIO 3 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | |
6 | GALLO Tomás | ARG | 0 | EMA TOLEDO | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | |
7 | SILVESTRIN Gabriel | ARG | 0 | EMA SAN BASILIO | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | |
8 | BARBOSA Luisina | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | |
9 | RIOS Nicolás | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 26.0 | |
10 | ROSSI Federico | ARG | 0 | GRAL. CABRERA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 26.5 | |
11 | RODULFO Lucía | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | |
12 | BERARDO Martín | ARG | 0 | EMA SAN BASILIO | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | |
13 | LEANIZ Brian | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | |
14 | MICHELI Braian | ARG | 0 | CIRC. SAN FRANCISCO | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | |
15 | GARRONE Carmen | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | |
16 | LAZARO Nicolás | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
17 | JAIME María Guadalupe | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 |
SUB 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CENTURION Kevin | ARG | 0 | ARG. MARCOS JUAREZ | 7.0 | 0.0 | 23.0 | 31.5 | |
2 | ROSA Tomás | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | |
3 | DIAZ Genaro | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 5.0 | 1.0 | 22.0 | 31.5 | |
4 | LAPORTE Juan | ARG | 0 | LAE RIO CUARTO | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 28.5 | |
5 | CHEN Facundo | ARG | 0 | CIRC. SAN FCO. | 4.5 | 0.5 | 22.0 | 32.0 | |
6 | FREIRIA Mariano | ARG | 0 | EMA SAN BASILIO | 4.5 | 0.5 | 19.0 | 27.5 | |
7 | SPINA Francisco | ARG | 0 | EMA - GRAL. CABRERA | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
8 | FERRERO Santiago | ARG | 0 | EMA GRAL CABRERA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | |
9 | NASIF Yonatan | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
10 | URQUIZA Paloma | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | |
11 | MUSCHIATO Gerónimo | ARG | 0 | EMA GENERAL CABRERA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | |
12 | BUTEN Andrés | ARG | 0 | EMA SAN BASILIO | 3.5 | 0.5 | 21.0 | 28.5 | |
13 | VIETTI Maciel | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.5 | 0.5 | 15.0 | 22.0 | |
14 | ESCUDERO Rodrigo | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 27.0 | |
15 | ACEVEDO Agustina | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | |
16 | DE VECCHIO Antonella | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | |
17 | PIÑERO Lucía | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | |
18 | MENTUCCI Martina | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | |
19 | LIPOISA Fiama | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 20.0 | |
20 | BASSO Selene | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 2.5 | 0.5 | 13.0 | 20.0 | |
21 | BASSO Franco | ARG | 0 | LAE - RIO IV | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | |
22 | BRAGA PORTELA Federico | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 18.5 | |
23 | SANCHEZ Wanda | ARG | 0 | LAE - ACHIRAS | 1.5 | 0.5 | 13.0 | 18.5 |
SUB 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | SALVATIERRA Francisco | ARG | 0 | EMA MARCOS JUAREZ | 7.0 | 0.0 | 20.5 | 28.0 | |
2 | PALACIOS Agustin | ARG | 0 | LAE RIO IV | 5.5 | 0.5 | 21.0 | 31.0 | |
3 | GEROSA DESTRIBATS Victoria | ARG | 0 | UNRC - LAS HIGUERAS | 5.5 | 0.5 | 20.0 | 29.5 | |
4 | DEPAOLI Eric | ARG | 0 | LAE RIO IV | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 29.5 | |
5 | ALCARAZ Cristhian | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 29.0 | |
6 | LEANIZ Alex | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 26.0 | |
7 | CARMONA Alex | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | |
8 | CANALES Rodrigo | ARG | 0 | LAE RIO IV | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | |
9 | VELAZQUEZ Jorge | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | |
ZBURA Enzo | ARG | 0 | ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | ||
11 | VISCONTI Santiago | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
12 | DE VECCHIO Santiago | ARG | 0 | LAE RIO IV | 2.5 | 0.5 | 16.0 | 24.0 | |
13 | RAUCH Aylén | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 20.5 | |
14 | AYUSSO Marcos | ARG | 0 | LAE RIO IV | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | |
15 | VIETTI Juan Pablo | ARG | 0 | LAE ACHIRAS | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 |
SUB 16
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CAO Jonathan | ARG | 1756 | EMA LEONES | 7.0 | 0.0 | 21.00 | |
2 | OGA Sebastián | ARG | 1856 | LAE RIO CUARTO | 5.5 | 0.0 | 14.75 | |
3 | SOMARE Luciano | ARG | 0 | LAE RIO CUARTO | 4.5 | 0.0 | 9.25 | |
4 | ASINARI Eric | ARG | 0 | EMA MARCOS JUAREZ | 4.0 | 0.0 | 7.00 | |
5 | MONGI Ignacio | ARG | 0 | EMA ALCIRA | 3.5 | 0.0 | 5.75 | |
6 | PORPORATTO Virginia | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 1.5 | 1.0 | 1.75 | |
7 | URQUIZA Pablo | ARG | 0 | LAE RIO CUARTO | 1.5 | 0.0 | 3.25 | |
8 | MICHELUTTI Luciano | ARG | 0 | EMA ALCIRA | 0.5 | 0.0 | 0.75 |
SUB 18
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | ACOSTA Franco | ARG | 1917 | CIRC. DE RIO 3° | 4.0 | 0.0 | 4.00 | 4 | |
3 | ARGENTO Elizabeth Mariel | ARG | 1749 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |
2 | LEYRIA Alejandro | ARG | 0 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
14067 |
1 comentario:
¡Es hermoso ver jugar a estos chicos y competir!
Un abrazo, Laurita.
Publicar un comentario